Пансионат "Адлеркурорт", корпус "Дельфин", Сочи, Адлер

САЙТ ИНТЕРНЕТ-ПУТЕВОДИТЕЛЯ SEVEN.TRAVEL
Личный кабинет - 1500 бонусов за регистрацию!

Сочи – Адлерский район

ЦЕНЫ НА ПРОЖИВАНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ В ПАНСИОНАТЕ «ДЕЛЬФИН» 2024

Стоимость общетерапевтической и оздоровительной путевок 

"Дельфин":  Апартаменты двухместные двухкомнатные
Питание:  завтрак + обед + ужин

Вид путёвки Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп.место Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет
01.04.2023 - 31.05.2023
01.11.2023 - 30.11.2023
Общетерапевтическая 6 440 4 490 3 140 3 590 3 140
Общетерапевтическая + Мацеста 6 660 4 800 3 360 3 840 3 360
Оздоровительная 5 480 3 460 2 420 2 770 2 420
Реабилитация пациентов после COVID-19 6 440 4 490 3 140 3 590 3 140
Чистая кожа (дерматологическая) 8 920 6 130 4 290 4 900 4 290
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) 6 660 4 800 3 360 3 840 3 360
01.06.2023 - 30.06.2023,
01.10.2023 - 31.10.2023
Общетерапевтическая 9 880 6 210 4 350 4 970 4 350
Общетерапевтическая + Мацеста 10 080 6 510 4 560 5 210 4 560
Оздоровительная 8 720 5 080 3 560 4 060 3 560
Реабилитация пациентов после COVID-19 9 880 6 210 4 350 4 970 4 350
Чистая кожа (дерматологическая) 12 960 8 150 5 710 6 520 5 710
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) 10 080 6 510 4 560 5 210 4 560
01.07.2023 - 30.09.2023
Общетерапевтическая 13 540 8 040 5 630 6 430 5 630
Общетерапевтическая + Мацеста 13 760 8 350 5 850 6 680 5 850
Оздоровительная 11 660 6 550 4 590 5 240 4 590
Реабилитация пациентов после COVID-19 13 540 8 040 5 630 6 430 5 630
Чистая кожа(дерматологическая) 16 480 9 910 6 490 7 930 6 940
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) 13 760 8 350 5 850 6 680 5 850

"Дельфин": Двухместный двухкомнатный номер Люкс
Питание:  завтрак + обед + ужин

Вид путёвки Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп.место Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет
01.04.2023 - 31.05.2023
01.11.2023 - 30.11.2023
Общетерапевтическая 5 860 4 200 2 940 3 360 2 940
Общетерапевтическая + Мацеста 6 040 4 490 3 140 3 590 3 140
Оздоровительная 4 800 3 120 2 180 2 500 2 180
Реабилитация пациентов после COVID-19 5 860 4 200 2 940 3 360 2 940
Чистая кожа (дерматологическая) 8 040 5 690 3 980 4 550 3 980
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) 6 040 4 490 3 140 3 590 3 140
01.06.2023 - 30.06.2023,
01.10.2023 - 31.10.2023
Общетерапевтическая 9 000 5 770 4 040 4 620 4 040
Общетерапевтическая + Мацеста 9 200 6 070 4 250 4 860 4 250
Оздоровительная 7 660 4 550 3 190 3 640 3 190
Реабилитация пациентов после COVID-19 9 000 5 770 4 040 4 620 4 040
Чистая кожа (дерматологическая) 12 080 7 710 5 400 6 170 5 400
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) 9 200 6 070 4 250 4 860 4 250
01.07.2023 - 30.09.2023
Общетерапевтическая 12 920 7 730 5 410 6 180 5 410
Общетерапевтическая + Мацеста 13 140 8 040 5 630 6 430 5 630
Оздоровительная 10 840 6 140 4 300 4 910 4 300
Реабилитация пациентов после COVID-19 12 920 7 730 5 410 6 180 5 410
Чистая кожа(дерматологическая) 15 700 9 520 6 660 7 620 6 660
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) 13 140 8 040 5 630 6 430 5 630

"Дельфин": Двухместный однокомнатный номер 1 категории Комфорт
Питание:  завтрак + обед + ужин

Вид путёвки Весь номер при размещении в нём 1 человека Основное место в номере Доп.место Осн. место на ребенка от 4 до 14 лет Доп. место на ребенка от 4 до 14 лет
01.04.2023 - 31.05.2023
01.11.2023 - 30.11.2023
Общетерапевтическая 4 650 3 460 2 420 2 770 2 420
Общетерапевтическая + Мацеста 4 750 3 710 2 600 2 970 2 600
Оздоровительная 3 910 2 540 1 780 2 030 1 780
Реабилитация пациентов после COVID-19 4 650 3 460 2 420 2 770 2 420
Чистая кожа (дерматологическая) 6 530 4 800 3 360 3 840 3 360
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) 4 750 3 710 2 600 2 970 2 600
01.06.2023 - 30.06.2023,
01.10.2023 - 31.10.2023
Общетерапевтическая 6 430 4 350 3 050 3 480 3 050
Общетерапевтическая + Мацеста 6 650 4 660 3 260 3 730 3 260
Оздоровительная 5 170 3 170 2 220 2 540 2 220
Реабилитация пациентов после COVID-19 6 430 4 350 3 050 3 480 3 050
Чистая кожа (дерматологическая) 9 210 6 140 4 300 4 910 4 300
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) 6 650 4 660 3 260 3 730 3 260
01.07.2023 - 30.09.2023
Общетерапевтическая 9 690 5 980 4 190 4 780 4 190
Общетерапевтическая + Мацеста 9 910 6 290 4 400 5 030 4 400
Оздоровительная 7 750 4 460 3 120 3 570 3 120
Реабилитация пациентов после COVID-19 9 690 5 980 4 190 4 780 4 190
Чистая кожа(дерматологическая) 11 990 7 530 5 270 6 020 5 270
Послеожоговая (общетерапевтическая с мацестой) 9 910 6 290 4 400 5 030 4 400



Стоимость указана за 1 койко-день в рублях без НДС

В стоимость путевки входит: 

Расчетный час: заезд с 14:00; выезд до 12:00.

Информация: Сочи пансионат «Дельфин» официальный сайт цены на 2024 год.

1/2 Забронировать номер
Стоимость:
8 500 руб.
Кешбек -5%
Зачислим на ваш счет для оплаты будущих поездок!
Оплата после подтверждения брони. Сейчас ничего платить не нужно
Далее